您的当前位置:智慧体育首页 > 看资讯 > 本地新闻 > 对2019年吉林省青少年游泳锦标赛中达等级运动员名单的公示
对2019年吉林省青少年游泳锦标赛中达等级运动员名单的公示
根据《关于下发2019年度吉林省青少年可授予运动员相应技术等级体育竞赛名称的通知》的规定,现对2019年吉林省青少年游泳锦标赛中达到一级、二级运动员等级标准的运动员名单进行公示,公示期为7个工作日,名单如下:
序号 | 等级 | 姓名 | 性别 | 组别 | 代表单位 | 小项 | 成绩 |
1 | 一级 | 崔珈铭 | 男子 | 15-17岁组 | 吉林夏季 | 50米仰泳 | 00:29.88 |
2 | 一级 | 蔡松琛 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 02:18.35 |
3 | 一级 | 钱禹彤 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:30.49 |
4 | 一级 | 张曦文 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 04:43.70 |
5 | 二级 | 赵瑾妍 | 女子 | 11岁组 | 长春新航线 | 100米仰泳 | 01:20.36 |
6 | 二级 | 梁诗茵 | 女子 | 10岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 04:51.45 |
7 | 二级 | 苑瀚文 | 男子 | 11岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 04:57.95 |
8 | 二级 | 苑瀚文 | 男子 | 11岁组 | 长春市体校 | 50米仰泳 | 00:34.55 |
9 | 二级 | 苑瀚文 | 男子 | 11岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:38.74 |
10 | 二级 | 关涵文 | 男子 | 11岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 04:57.17 |
11 | 二级 | 关依淼 | 女子 | 11岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:29.27 |
12 | 二级 | 孙佳音 | 女子 | 11岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:35.45 |
13 | 二级 | 刘博宇 | 女子 | 11岁组 | 延二游泳馆 | 400米自由泳 | 05:35.23 |
14 | 二级 | 佟文杰 | 女子 | 11岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 01:11.57 |
15 | 二级 | 佟文杰 | 女子 | 11岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:21.79 |
16 | 二级 | 赵瑾妍 | 女子 | 11岁组 | 长春新航线 | 50米自由泳 | 00:29.68 |
17 | 二级 | 赵瑾妍 | 女子 | 11岁组 | 长春新航线 | 400米自由泳 | 05:11.45 |
18 | 二级 | 赵瑾妍 | 女子 | 11岁组 | 长春新航线 | 50米仰泳 | 00:36.99 |
19 | 二级 | 吕沛轩 | 男子 | 12岁组 | 延吉市 | 400米自由泳 | 05:03.87 |
20 | 二级 | 申致远 | 男子 | 12岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 01:02.98 |
21 | 二级 | 申致远 | 男子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 04:41.98 |
22 | 二级 | 申致远 | 男子 | 12岁组 | 长春育苗 | 50米蝶泳 | 00:32.38 |
23 | 二级 | 吕沛轩 | 男子 | 12岁组 | 延吉市 | 50米仰泳 | 00:34.87 |
24 | 二级 | 李铭涛 | 男子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:00.02 |
25 | 二级 | 申致远 | 男子 | 12岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 02:36.73 |
26 | 二级 | 单敬涵 | 女子 | 12岁组 | 劲飞体育 | 50米蛙泳 | 00:39.78 |
27 | 二级 | 关宇彤 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:09.57 |
28 | 二级 | 关宇彤 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米蛙泳 | 00:38.76 |
29 | 二级 | 关宇彤 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:43.88 |
30 | 二级 | 王雨禾 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米自由泳 | 00:31.13 |
31 | 二级 | 吴明泽 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米自由泳 | 00:31.04 |
32 | 二级 | 吴明泽 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:34.40 |
33 | 二级 | 吴明泽 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:48.32 |
34 | 二级 | 闫禹汐 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:04.56 |
35 | 二级 | 闫禹汐 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米蛙泳 | 00:40.28 |
36 | 二级 | 闫禹汐 | 女子 | 12岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:32.27 |
37 | 二级 | 尤玥 | 女子 | 12岁组 | 长春阳光 | 400米自由泳 | 05:22.57 |
38 | 二级 | 尤玥 | 女子 | 12岁组 | 长春阳光 | 50米仰泳 | 00:34.63 |
39 | 二级 | 尤玥 | 女子 | 12岁组 | 长春阳光 | 50米蝶泳 | 00:35.18 |
40 | 二级 | 李东筱 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:38.50 |
41 | 二级 | 李东筱 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:31.50 |
42 | 二级 | 李逸晗 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:17.79 |
43 | 二级 | 李逸晗 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:37.08 |
44 | 二级 | 李逸晗 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 02:54.91 |
45 | 二级 | 邰悦洋 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:34.77 |
46 | 二级 | 张曦文 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:29.80 |
47 | 二级 | 张曦文 | 女子 | 12岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 02:39.41 |
48 | 二级 | 张鹤瀚 | 女子 | 12岁组 | 长春新航线 | 50米蝶泳 | 00:35.73 |
49 | 二级 | 张天翔 | 男子 | 13-14岁组 | 辽源博浪 | 100米自由泳 | 01:01.58 |
50 | 二级 | 张天翔 | 男子 | 13-14岁组 | 辽源博浪 | 400米自由泳 | 05:00.75 |
51 | 二级 | 张天翔 | 男子 | 13-14岁组 | 辽源博浪 | 50米蛙泳 | 00:34.05 |
52 | 二级 | 张天翔 | 男子 | 13-14岁组 | 辽源博浪 | 100米蛙泳 | 01:16.91 |
53 | 二级 | 张天翔 | 男子 | 13-14岁组 | 辽源博浪 | 200米个人混合泳 | 02:33.50 |
54 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 100米自由泳 | 01:04.45 |
55 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 04:35.52 |
56 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米仰泳 | 00:33.58 |
57 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米蛙泳 | 00:34.96 |
58 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 100米蛙泳 | 01:19.26 |
59 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:30.36 |
60 | 二级 | 谢宗霖 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:28.91 |
61 | 二级 | 于沐阳 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米仰泳 | 00:33.20 |
62 | 二级 | 于沐阳 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:31.82 |
63 | 二级 | 于沐阳 | 男子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:39.04 |
64 | 二级 | 韩东燃 | 男子 | 13-14岁组 | 吉林夏季 | 50米蝶泳 | 00:29.46 |
65 | 二级 | 韩东燃 | 男子 | 13-14岁组 | 吉林夏季 | 200米个人混合泳 | 02:37.26 |
66 | 二级 | 张桓宁 | 男子 | 13-14岁组 | 吉林夏季 | 100米自由泳 | 01:03.25 |
67 | 二级 | 陈鑫 | 男子 | 13-14岁组 | 长春阳光 | 400米自由泳 | 05:00.06 |
68 | 二级 | 杨雯凯 | 男子 | 13-14岁组 | 长春阳光 | 400米自由泳 | 05:01.95 |
69 | 二级 | 冯博伦 | 男子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:00.00 |
70 | 二级 | 张恩硕 | 男子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 05:44.83 |
71 | 二级 | 张恩硕 | 男子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 01:04.63 |
72 | 二级 | 张恩硕 | 男子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 04:58.57 |
73 | 二级 | 陆芊竹 | 女子 | 13-14岁组 | 延吉市 | 400米自由泳 | 05:44.83 |
74 | 二级 | 秦艺嘉 | 女子 | 13-14岁组 | 龙潭区体校 | 400米自由泳 | 05:36.93 |
75 | 二级 | 秦艺嘉 | 女子 | 13-14岁组 | 龙潭区体校 | 50米仰泳 | 00:37.93 |
76 | 二级 | 韩姗珊 | 女子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 100米自由泳 | 01:09.41 |
77 | 二级 | 韩姗珊 | 女子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:17.12 |
78 | 二级 | 汪星辰 | 女子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 100米自由泳 | 01:10.28 |
79 | 二级 | 汪星辰 | 女子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 400米自由泳 | 05:13.54 |
80 | 二级 | 汪星辰 | 女子 | 13-14岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:35.50 |
81 | 二级 | 赵佳欣 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:29.80 |
82 | 二级 | 赵佳欣 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 01:04.37 |
83 | 二级 | 赵佳欣 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:08.15 |
84 | 二级 | 赵佳欣 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米蝶泳 | 00:33.16 |
85 | 二级 | 赵欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:29.42 |
86 | 二级 | 赵欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 01:05.03 |
87 | 二级 | 赵欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米蝶泳 | 00:31.30 |
88 | 二级 | 周欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 400米自由泳 | 05:02.70 |
89 | 二级 | 周欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:34.18 |
90 | 二级 | 周欣然 | 女子 | 13-14岁组 | 长春育苗 | 50米蝶泳 | 00:32.76 |
91 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 50米自由泳 | 00:26.23 |
92 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 100米自由泳 | 00:58.68 |
93 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 50米仰泳 | 00:34.84 |
94 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 100米仰泳 | 01:12.88 |
95 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 50米蛙泳 | 00:33.20 |
96 | 二级 | 李佳潼 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 200米个人混合泳 | 02:19.29 |
97 | 二级 | 苏圣尧 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 100米自由泳 | 01:04.66 |
98 | 二级 | 苏圣尧 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 50米仰泳 | 00:32.48 |
99 | 二级 | 苏圣尧 | 男子 | 15-17岁组 | 长春市体校 | 50米蝶泳 | 00:31.74 |
100 | 二级 | 崔珈铭 | 男子 | 15-17岁组 | 吉林夏季 | 100米自由泳 | 01:00.44 |
101 | 二级 | 崔珈铭 | 男子 | 15-17岁组 | 吉林夏季 | 100米仰泳 | 01:07.77 |
102 | 二级 | 崔珈铭 | 男子 | 15-17岁组 | 吉林夏季 | 50米蝶泳 | 00:31.62 |
103 | 二级 | 浦书赫 | 男子 | 15-17岁组 | 长春阳光 | 50米蝶泳 | 00:32.07 |
104 | 二级 | 王钰文 | 男子 | 15-17岁组 | 长春阳光 | 100米自由泳 | 01:03.04 |
105 | 二级 | 王钰文 | 男子 | 15-17岁组 | 长春阳光 | 50米仰泳 | 00:33.26 |
106 | 二级 | 王钰文 | 男子 | 15-17岁组 | 长春阳光 | 50米蝶泳 | 00:30.54 |
107 | 二级 | 蔡松琛 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:25.38 |
108 | 二级 | 蔡松琛 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 00:55.97 |
109 | 二级 | 杜宗翰 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:26.10 |
110 | 二级 | 杜宗翰 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 00:55.58 |
111 | 二级 | 杜宗翰 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:30.86 |
112 | 二级 | 孔腾远 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米自由泳 | 00:26.66 |
113 | 二级 | 孔腾远 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 50米仰泳 | 00:31.45 |
114 | 二级 | 孔腾远 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 200米个人混合泳 | 02:37.37 |
115 | 二级 | 钱禹彤 | 男子 | 15-17岁组 | 长春育苗 | 100米自由泳 | 00:59.10 |
116 | 二级 | 邵子航 | 男子 | 15-17岁组 | 长春世纪 | 50米蝶泳 | 00:32.04 |
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向吉林省体育局训练竞赛处反映。以单位名义反映问题的,须加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及提供联系方式或当面反映。
地址:长春市自由大路2778号
电话:(0431)88618487
吉林省体育局
2019年12月16日
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。电话:0433--2753305
热门资讯








